ENGTOFTEN 88, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.686 |
Dep./Forudb. leje: | 32.058/10.686 |
Boligareal: | 91 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 80, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.164 |
Dep./Forudb. leje: | 36.492/12.164 |
Boligareal: | 108 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 80, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.005 |
Dep./Forudb. leje: | 36.015/12.005 |
Boligareal: | 105 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 108, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.063 |
Dep./Forudb. leje: | 36.189/12.063 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 80, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.647 |
Dep./Forudb. leje: | 34.941/11.647 |
Boligareal: | 105 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 62, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.795 |
Dep./Forudb. leje: | 41.385/13.795 |
Boligareal: | 90 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 34, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.300 |
Dep./Forudb. leje: | 36.900/12.300 |
Boligareal: | 120 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 56, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.073 |
Dep./Forudb. leje: | 39.219/13.073 |
Boligareal: | 114 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 54, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.950 |
Dep./Forudb. leje: | 38.850/12.950 |
Boligareal: | 111 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 92, ST. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.546 |
Dep./Forudb. leje: | 22.638/7.546 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 92, 1. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.629 |
Dep./Forudb. leje: | 22.887/7.629 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 88, ST. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.500 |
Dep./Forudb. leje: | 37.500/12.500 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 90, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.490 |
Dep./Forudb. leje: | 34.470/11.490 |
Boligareal: | 82 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.600 |
Dep./Forudb. leje: | 31.800/10.600 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 74, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.749 |
Dep./Forudb. leje: | 26.247/8.749 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 38, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.073 |
Dep./Forudb. leje: | 33.219/11.073 |
Boligareal: | 116 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 58, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.175 |
Dep./Forudb. leje: | 27.525/9.175 |
Boligareal: | 83 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 80, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.981 |
Dep./Forudb. leje: | 32.943/10.981 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 36, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.093 |
Dep./Forudb. leje: | 30.279/10.093 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 70, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.500 |
Dep./Forudb. leje: | 28.500/9.500 |
Boligareal: | 77 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 74, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 64, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.187 |
Dep./Forudb. leje: | 33.561/11.187 |
Boligareal: | 104 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 62, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.740 |
Dep./Forudb. leje: | 29.220/9.740 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 58, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.973 |
Dep./Forudb. leje: | 29.919/9.973 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 94, 1. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.629 |
Dep./Forudb. leje: | 22.887/7.629 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 88, 1. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.208 |
Dep./Forudb. leje: | 30.624/10.208 |
Boligareal: | 89 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 90, ST. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.960 |
Dep./Forudb. leje: | 26.880/8.960 |
Boligareal: | 76 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 52, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.343 |
Dep./Forudb. leje: | 31.029/10.343 |
Boligareal: | 80 m² |
Værelser | 2 |
ENGHAVEVEJ 34, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.826 |
Dep./Forudb. leje: | 32.478/10.826 |
Boligareal: | 93 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 102, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.769 |
Dep./Forudb. leje: | 35.307/11.769 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 56, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.931 |
Dep./Forudb. leje: | 38.793/12.931 |
Boligareal: | 111 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 54, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.950 |
Dep./Forudb. leje: | 38.850/12.950 |
Boligareal: | 111 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 52, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.543 |
Dep./Forudb. leje: | 40.629/13.543 |
Boligareal: | 116 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 94, ST. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.961 |
Dep./Forudb. leje: | 26.883/8.961 |
Boligareal: | 76 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 52, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.200 |
Dep./Forudb. leje: | 27.600/9.200 |
Boligareal: | 69 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 94, ST. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.973 |
Dep./Forudb. leje: | 41.919/13.973 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 94, ST. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.428 |
Dep./Forudb. leje: | 22.284/7.428 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 94, ST. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.554 |
Dep./Forudb. leje: | 28.662/9.554 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, ST. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.395 |
Dep./Forudb. leje: | 28.185/9.395 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, ST. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.500 |
Dep./Forudb. leje: | 37.500/12.500 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 94, 1. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.208 |
Dep./Forudb. leje: | 30.624/10.208 |
Boligareal: | 89 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, ST. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.961 |
Dep./Forudb. leje: | 26.883/8.961 |
Boligareal: | 76 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 94, 1. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.700 |
Dep./Forudb. leje: | 38.100/12.700 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGHAVEVEJ 34, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.700 |
Dep./Forudb. leje: | 35.100/11.700 |
Boligareal: | 115 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 94, 1. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.573 |
Dep./Forudb. leje: | 28.719/9.573 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, 1. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.208 |
Dep./Forudb. leje: | 30.624/10.208 |
Boligareal: | 89 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, 1. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.573 |
Dep./Forudb. leje: | 28.719/9.573 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 94, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.437 |
Dep./Forudb. leje: | 31.331/10.437 |
Boligareal: | 91 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 92, 1. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.973 |
Dep./Forudb. leje: | 41.919/13.973 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 92, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.437 |
Dep./Forudb. leje: | 31.331/10.437 |
Boligareal: | 91 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 94, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.490 |
Dep./Forudb. leje: | 34.470/11.490 |
Boligareal: | 82 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 88, ST. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.961 |
Dep./Forudb. leje: | 26.883/8.961 |
Boligareal: | 76 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 92, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.003 |
Dep./Forudb. leje: | 36.009/12.003 |
Boligareal: | 82 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 88, ST. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.365 |
Dep./Forudb. leje: | 28.095/9.365 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 88, ST. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.428 |
Dep./Forudb. leje: | 22.284/7.428 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 90, ST. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.545 |
Dep./Forudb. leje: | 28.635/9.545 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 90, ST. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.500 |
Dep./Forudb. leje: | 37.500/12.500 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 90, ST. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.428 |
Dep./Forudb. leje: | 22.284/7.428 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGHAVEVEJ 36, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.977 |
Dep./Forudb. leje: | 35.931/11.977 |
Boligareal: | 115 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 88, 1. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.700 |
Dep./Forudb. leje: | 38.100/12.700 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 88, 1. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.750 |
Dep./Forudb. leje: | 23.250/7.750 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 88, 1. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.573 |
Dep./Forudb. leje: | 28.719/9.573 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 90, 1. 2., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.208 |
Dep./Forudb. leje: | 30.624/10.208 |
Boligareal: | 89 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 36, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.977 |
Dep./Forudb. leje: | 35.931/11.977 |
Boligareal: | 115 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 90, 1. 3., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.700 |
Dep./Forudb. leje: | 38.100/12.700 |
Boligareal: | 128 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 90, 1. 4., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.573 |
Dep./Forudb. leje: | 28.719/9.573 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 90, 1. 1., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 7.629 |
Dep./Forudb. leje: | 22.887/7.629 |
Boligareal: | 63 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 88, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.490 |
Dep./Forudb. leje: | 34.470/11.490 |
Boligareal: | 82 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 90, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.437 |
Dep./Forudb. leje: | 31.331/10.437 |
Boligareal: | 91 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 38, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.100 |
Dep./Forudb. leje: | 33.300/11.100 |
Boligareal: | 115 m² |
Værelser | 4 |
ENGHAVEVEJ 38, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.785 |
Dep./Forudb. leje: | 38.355/12.785 |
Boligareal: | 115 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 80, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.981 |
Dep./Forudb. leje: | 32.943/10.981 |
Boligareal: | 105 m² |
Værelser | 4 |
ENGHAVEVEJ 34, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.500 |
Dep./Forudb. leje: | 34.500/11.500 |
Boligareal: | 116 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 102, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.979 |
Dep./Forudb. leje: | 35.937/11.979 |
Boligareal: | 114 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 102, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 102, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 114 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 102, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.915 |
Dep./Forudb. leje: | 38.745/12.915 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 68, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.981 |
Dep./Forudb. leje: | 32.943/10.981 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.685 |
Dep./Forudb. leje: | 29.055/9.685 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.600 |
Dep./Forudb. leje: | 31.800/10.600 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 74, ST. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.981 |
Dep./Forudb. leje: | 32.943/10.981 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 74, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.460 |
Dep./Forudb. leje: | 25.380/8.460 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 68, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.610 |
Dep./Forudb. leje: | 28.830/9.610 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.979 |
Dep./Forudb. leje: | 35.937/11.979 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 68, ST. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.981 |
Dep./Forudb. leje: | 32.943/10.981 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 70, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 70, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.400 |
Dep./Forudb. leje: | 34.200/11.400 |
Boligareal: | 104 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 74, 1. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.623 |
Dep./Forudb. leje: | 25.869/8.623 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 68, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 36, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.977 |
Dep./Forudb. leje: | 35.931/11.977 |
Boligareal: | 116 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 68, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.573 |
Dep./Forudb. leje: | 28.719/9.573 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 68, 1. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 74, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 70, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.194 |
Dep./Forudb. leje: | 30.582/10.194 |
Boligareal: | 77 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 74, 2. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.915 |
Dep./Forudb. leje: | 26.745/8.915 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 68, 2. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.915 |
Dep./Forudb. leje: | 26.745/8.915 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 68, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.985 |
Dep./Forudb. leje: | 26.955/8.985 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGHAVEVEJ 38, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.093 |
Dep./Forudb. leje: | 30.279/10.093 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 68, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 12.367 |
Dep./Forudb. leje: | 37.101/12.367 |
Boligareal: | 90 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, 2. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.900 |
Dep./Forudb. leje: | 35.700/11.900 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
CHRISTIAN X'S VEJ 104, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 74, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.395 |
Dep./Forudb. leje: | 28.185/9.395 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 106, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.874 |
Dep./Forudb. leje: | 35.622/11.874 |
Boligareal: | 113 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 76, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.500 |
Dep./Forudb. leje: | 34.500/11.500 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 76, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.927 |
Dep./Forudb. leje: | 35.781/11.927 |
Boligareal: | 104 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 76, 1. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.956 |
Dep./Forudb. leje: | 29.868/9.956 |
Boligareal: | 77 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 76, 1. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.927 |
Dep./Forudb. leje: | 35.781/11.927 |
Boligareal: | 77 m² |
Værelser | 2 |
ENGTOFTEN 74, 2. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 13.473 |
Dep./Forudb. leje: | 40.419/13.473 |
Boligareal: | 90 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 62, ST. MF., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.927 |
Dep./Forudb. leje: | 35.781/11.927 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 62, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 8.922 |
Dep./Forudb. leje: | 26.766/8.922 |
Boligareal: | 78 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 108, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.543 |
Dep./Forudb. leje: | 28.629/9.543 |
Boligareal: | 88 m² |
Værelser | 3 |
CHRISTIAN X'S VEJ 108, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 10.600 |
Dep./Forudb. leje: | 31.800/10.600 |
Boligareal: | 112 m² |
Værelser | 4 |
ENGTOFTEN 58, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 9.002 |
Dep./Forudb. leje: | 27.006/9.002 |
Boligareal: | 83 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 62, ST. TV., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
Leje pr måned: | 11.927 |
Dep./Forudb. leje: | 35.781/11.927 |
Boligareal: | 85 m² |
Værelser | 3 |
ENGTOFTEN 58, ST. TH., 8260 VIBY J | |
Boligtype: | Lejebolig / Lejlighed |
